产品介绍
技术参数
| 产品特性 | 产品系列 | CMC/CMK | 产品大类 | 后盖 |
| 产品小类 | - | 间距(mm) | 2.5,3.5,3.7混合 | |
| 结构特性 | 行数 | - | 孔位 | 32 |
| 适配电线 | - | 适配端子 | - | |
| 安装方向 | 左,右 | 适配线端/板端 | XH0006432FBA-A | |
| 规格特性 | 塑胶材料 | PBT+GF | 阻燃性 | UL 94-V0 |
| 金属材料 | - | 表面处理 | - | |
| 颜色 | 黑色 | |||
| 包装特性 | 包装方式 | 箱 | 最小包装 | - |
| 其它特性 | 密封性 | - | 功能替代型号 | 643191201 |
| 电气特性 | 额定电流 | - | 额定电压 | - |
| 工作温度 | - | 耐电压 | - | |
| 接触电阻 | - | 绝缘电阻 | - |
资料下载
相关推荐
-
XC032BACMC/CMK系列,线对板,间距2.5,3.5,3.7混合型...
-
XW0006448MBA-ACMC/CMK系列,线对板,间距2.5,3.5,3.7混合型...
-
XW0006436MBA-ACMC/CMK系列,线对板,间距2.5,3.5,3.7混合型...
-
XC03648BACMC/CMK系列,线对板,间距2.5,3.5,3.7混合型...




















































































































