产品介绍
技术参数
| 产品特性 | 产品系列 | GET | 产品大类 | 线对板 |
| 产品小类 | 板端 | 间距(mm) | 2.54 | |
| 结构特性 | 行数 | 2 | 孔位 | 18 |
| 适配电线 | - | 适配端子 | - | |
| 安装方向 | 90°C | 适配线端/板端 | XH0006418FGY-B | |
| 规格特性 | 塑胶材料 | PBT+GF | 阻燃性 | UL 94-V0 |
| 金属材料 | 黄铜 | 表面处理 | 镀锡 | |
| 颜色 | 灰色 | |||
| 包装特性 | 包装方式 | 箱 | 最小包装 | - |
| 其它特性 | 密封性 | IP67 | 功能替代型号 | - |
| 电气特性 | 额定电流 | - | 额定电压 | - |
| 工作温度 | - | 耐电压 | - | |
| 接触电阻 | - | 绝缘电阻 | - |
资料下载
相关推荐
-
XW0006436MBA-BGET系列,线对板,间距2.54,2排,36P,板端,防水连...
-
XH0006418FGY-BGET系列,线对板,间距2.54,2排,18P,板端,防水连...
-
XW0406418MBA-AGET.64系列,线对板,间距2.54,2排,18P,板端,...
-
XW0206418MBA-AGET系列,线对板,间距2.54,2排,18P,板端,防水连...

































































































