产品介绍
技术参数
| 产品特性 | 产品系列 | 1.5 | 产品大类 | 端子 |
| 产品小类 | 公端子 | 间距(mm) | - | |
| 结构特性 | 行数 | - | 孔位 | - |
| 适配电线 | 1.0-2.0 | 适配端子 | - | |
| 安装方向 | - | 适配线端/板端 | XQ70*4-1.5-11 | |
| 规格特性 | 塑胶材料 | - | 阻燃性 | - |
| 金属材料 | 黄铜 | 表面处理 | 镀锡 | |
| 颜色 | - | |||
| 包装特性 | 包装方式 | 卷 | 最小包装 | - |
| 其它特性 | 密封性 | - | 功能替代型号 | - |
| 电气特性 | 额定电流 | - | 额定电压 | - |
| 工作温度 | - | 耐电压 | - | |
| 接触电阻 | - | 绝缘电阻 | - |
资料下载
相关推荐
-
XQ627-1.5*0.8A1.5系列,线对线,母端子,锡青铜镀锡,适合0.3-1.0平...
-
XQ623-1.2A1.2系列,线对线,母端子,磷青铜镀锡,适合0.3-0.5平...
-
XQ623-1.2B1.2系列,线对线,母端子,磷青铜镀锡,适合1.0-1.5平...
-
XQ627-1.2S1.2系列,线对线,母端子,锡磷青铜镀锡,适合0.3-0.5...

































































































