产品介绍
技术参数
| 产品特性 | 产品系列 | 1.8 | 产品大类 | 线对线 |
| 产品小类 | 线端 | 间距(mm) | - | |
| 结构特性 | 行数 | 4 | 孔位 | 16 |
| 适配电线 | - | 适配端子 | XQ623-1.8*0.6 | |
| 安装方向 | - | 适配线端/板端 | XQ7166-1.8-11 | |
| 规格特性 | 塑胶材料 | - | 阻燃性 | - |
| 金属材料 | - | 表面处理 | - | |
| 颜色 | 黑色 | |||
| 包装特性 | 包装方式 | 箱 | 最小包装 | - |
| 其它特性 | 密封性 | - | 功能替代型号 | 368047-1 |
| 电气特性 | 额定电流 | - | 额定电压 | - |
| 工作温度 | - | 耐电压 | - | |
| 接触电阻 | - | 绝缘电阻 | - |
资料下载
相关推荐
-
XH0001524FGY-BSICMA系列,线对板,间距3.33,4.15混合型,3排,...
-
XQ72022D-1.5-211.5系列,线对线,2排,20P,线端,非防水连接器,PA6...
-
XQ7041-1.2-211.2系列,线对线,1排,04P,线端,防水连接器,PA66...
-
XQ7024E-1.5-111.5系列,线对线,1排,02P,线端,防水连接器,PA66...

































































































