产品介绍
YES/YESC系列被众多汽车天窗控制器厂家首选产品
技术参数
| 产品特性 | 产品系列 | YES/YESC | 产品大类 | 线对板 |
| 产品小类 | 板端 | 间距(mm) | 7.0 | |
| 结构特性 | 行数 | 2 | 孔位 | 10 |
| 适配电线 | - | 适配端子 | - | |
| 安装方向 | 90°C | 适配线端/板端 | JH0101510FGY-A | |
| 规格特性 | 塑胶材料 | PA66+30%GF | 阻燃性 | UL 94-V0 |
| 金属材料 | 黄铜 | 表面处理 | 镀锡 | |
| 颜色 | 黑色 | |||
| 包装特性 | 包装方式 | 箱 | 最小包装 | 576 |
| 其它特性 | 密封性 | - | 功能替代型号 | 7382-6379-30 |
| 电气特性 | 额定电流 | - | 额定电压 | - |
| 工作温度 | -40-120°C | 耐电压 | - | |
| 接触电阻 | 10mΩ Max | 绝缘电阻 | 100MΩ Min |
资料下载
相关推荐
-
XQ72022D-1.5-211.5系列,线对线,2排,20P,线端,非防水连接器,PA6...
-
XH0001524FGY-BSICMA系列,线对板,间距3.33,4.15混合型,3排,...
-
XQ7024-1.5-111.5系列,线对线,1排,02P,线端,防水连接器,PA66...
-
XQ8021-1.5-221.5系列,线对线,1排,02P,线端,防水连接器,PBT+...

































































































